<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Code &#38; Data</title>
	<atom:link href="https://www.codedata.com.tw/feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.codedata.com.tw</link>
	<description>The Best Way To World</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Dec 2018 01:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	
	<item>
		<title>Android Tutorial using Kotlin 第六堂（3）Material Design &#8211; Shared Element與Floating Action Button</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0603/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0603/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[行動開發]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[Material Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16443</guid>

		<description><![CDATA[Android 5 Lollipop開始提供的Material Design，除了新增RecylerView與其它許多新的元件，也有許多改良與簡化的動畫API，例如之前說明的Transition API。目前記事應用程式提供記錄照片的功能，使用者在主畫面選擇記事資料以後，照片會直接顯示在記事資料的畫面。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	
	<item>
		<title>Android Tutorial using Kotlin 第六堂（2）Material Design &#8211; RecylerView</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0602/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0602/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 00:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[行動開發]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[RecylerView]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16438</guid>

		<description><![CDATA[一般的應用程式很常使用ListView元件，提供使用者一些資料的瀏覽與操作，它可以設計自己的項目畫面，加入需要的控制元件，讓ListView元件可以應付大部份的需求。不過ListView元件在處理比較大量的資料時，效率就會比較差一些。另外需要設計比較符合使用者操作經驗的介面時，ListView元件的實作方式也會變的非常複雜。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	
	<item>
		<title>Android Tutorial using Kotlin 第六堂（1）Material Design &#8211; Theme與Transition</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0601/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0601/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[行動開發]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[Material Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16431</guid>

		<description><![CDATA[2014年的Google開發人員大會，發表新一代的版本Android L，也就是Android 5 Lollipop的預覽版本。Android 5 Lollipop除了新增許多新的功能外，也同時發表Material Design，針對Android應用程式的畫面與操作，提供創新與統一的設計方式。應用程式開發人員可以設計具有3D空間感覺，與使用元件與畫面的轉換動畫效果，讓使用者在操作應用程式的時候更加順暢，畫面也更加美觀。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	
	<item>
		<title>Kotlin Tutorial（19）集合與泛型</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/kotlin/kt19/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/kotlin/kt19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 22:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16425</guid>

		<description><![CDATA[應用程式需要保存與處理比較大量的資料，在數量固定的時候可以使用陣列，如果資料的數量不是固定的，而且也會經常執行元素的新增、移除或排序，就應該使用集合（Collection）API保存與處理資料。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/kotlin/kt19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	
	<item>
		<title>Android Tutorial using Kotlin 第五堂（3）設計小工具元件 &#8211; AppWidget</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0503/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0503/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 23:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[行動開發]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AppWidget]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16420</guid>

		<description><![CDATA[Android平台提供一種特別的元件「AppWidget」，它可以讓使用者在桌面上直接瀏覽資料，或是執行一些簡單的操作。例如在桌面上顯示時間、行事曆或氣候資訊，這種元件通常會把它稱為「小工具」元件。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	
	<item>
		<title>Android Tutorial using Kotlin 第五堂（2）系統通知服務 &#8211; Notification</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0502/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0502/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 04:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[行動開發]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16414</guid>

		<description><![CDATA[Android系統提供一種提示使用者訊息的服務，稱為「通知、Notification」，這是一種Android系統內建的服務，應用程式在需要的時候可以請系統送出一個通知，它會顯示在裝置的狀態列。你可以設定通知的標題、內容和圖示，也可以設定系統發出通知的時候，是否使用震動、音效與閃燈的效果。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	
	<item>
		<title>Android Tutorial using Kotlin 第五堂（1）廣播接收元件 &#8211; BroadcastReceiver 與 AlarmManager</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0501/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0501/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 06:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[行動開發]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16407</guid>

		<description><![CDATA[Android系統有一種特別的「廣播事件」，它可以在系統或其它應用程式發生一些事件的時候，通知需要的應用程式執行一些指定的工作。例如裝置在接到來電的時候，系統會發出一個來電的廣播事件，如果應用程式需要在裝置來電的時候執行一些工作，可以設計一個接收來電廣播事件的「廣播接收元件」。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	
	<item>
		<title>Android Tutorial using Kotlin 第四堂（3）讀取裝置目前的位置 &#8211; Google Services Location</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0403/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0403/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 00:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[行動開發]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16403</guid>

		<description><![CDATA[目前的行動裝置大部份都有衛星定位的設備，在戶外適當的環境下，可以從衛星接收到精確度很高的位置資訊。在室內或遮閉物比較多的環境，Android系統也可以從網路或電信服務，讀取誤差比較大一些的位置資訊。應用程式可以儲存使用這些位置資訊，例如記錄與儲存目前的位置，在地圖元件中查詢與規劃路徑。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	
	<item>
		<title>Android Tutorial using Kotlin 第四堂（2）設計地圖應用程式 &#8211; Google Maps Android API</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0402/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0402/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 01:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[行動開發]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16398</guid>

		<description><![CDATA[地圖已經是非常普遍的使用在各種應用程式，Google在2013年2月，為Android平台推出Google Maps Android API v2，使用全新的設計方式，改良地圖元件的畫面與效率，增加3D建築物，還有簡化的繪圖API。Android已經在2013年4月停止舊的API，所以這裡只會說明Google Maps Android API v2的設計方式。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	
	<item>
		<title>Android Tutorial using Kotlin 第四堂（1）使用照相機與麥克風</title>
		<link>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0401/</link>
		<comments>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0401/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 01:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>張 益裕</dc:creator>
		<category><![CDATA[Kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[行動開發]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[kotlin]]></category>
		<category><![CDATA[照相機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codedata.com.tw/?p=16392</guid>

		<description><![CDATA[現在行動裝置的硬體設備技術已經越來越好了，螢幕的尺寸不斷的增加，提供使用者清楚又美觀的畫面。觸控螢幕也幾乎是目前行動裝置的標準設備，使用觸控的方式操作應用程式快速又方便。Android系統內建的音樂播放應用程式，也可以讓行動裝置成為隨身的音樂播放設備。還有畫素也越來越高的照像功能，一台行動裝置幾乎可以應付所有的需求。]]></description>


		<wfw:commentRss>https://www.codedata.com.tw/mobile/atk0401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>

	</item>
	
</channel>
</rss>